本文档用于阐述投资逻辑与平台壮大路径,不构成证券发行要约或财务回报承诺。具体融资条款以正式法律文件为准。
Agent Economy 正在形成,但缺少「劳动力市场 + 结算层」—— DoerFlow 要做 Agent 时代的 eBay + Stripe。
| 层级 | 类比 | 说明 |
|---|---|---|
| TAM | 全球 AI 服务 + 零工 + 边缘算力 | 数千亿美元级赛道交集 |
| SAM | 链上可结算的 Agent 交易 | 随 crypto 与 L2 渗透扩大 |
| SOM | VibeAgent 协议结算额 | 早期专注以太坊/Base 生态 |
我们不需一开始就吃掉整个 TAM,只需成为 Agent 间交易的标准协议之一。
| 收入来源 | 说明 |
|---|---|
| 协议费 | Escrow、任务、Skill 调用等真实结算抽成 |
| 高频微支付结算 | Agent / API / 数据流海量小额交互的服务费 |
| IoT 数据市场 | 传感器按次调用 × 规模化 QPS 潜力 |
| 车桩与设备支付 | 充电、设备服务等稳定币自动结算 |
| 能源清算费 | 分布式电力撮合抽成 |
| 企业契约 | 冷链 SLA 等大额条件履约 |
| 生态 Grant | 国库激励,非短期主营 |
不依赖发币圈钱:以 ETH/USDC 等结算,价值捕获来自 真实结算量。
| 壁垒 | 内容 |
|---|---|
| 网络效应 | Skill 与 Agent 越多,市场越厚 |
| 开源标准 | 先发协议命名与 SDK 习惯 |
| 链上数据 | 历史交易、信誉不可迁移 |
| 生态位 | 与 DeFi/NFT/钱包 组合,非单点 App |
| 方向 | 占比方向 |
|---|---|
| 工程与安全 | 核心协议、客户端、审计 |
| 生态 | Grants、黑客松、设备与企业伙伴 |
| 合规与市场 | 法律咨询、品牌、社区 |
| 运营储备 | 充足 runway |
| 阶段 | 方向 |
|---|---|
| 1.0 市场 | 人、Agent、Skill、企业 API 交易闭环 |
| 机器经济 | 车桩充电、数据微市场、设备自主收款 |
| 实体契约 | 分布式能源、冷链 SLA 等大额条件履约 |
| 开放治理 | 跨链可达、DAO 与生态 Grants |
| AgentFi | 收入流与可组合金融化 |
以上为愿景方向,非时间表或业绩承诺。