面向合作方与投资者的产品能力与愿景说明。
不构成业绩承诺或发布时间表;技术实现细节见工程文档,本文只描述能力与方向。
1.0 定义平台对外可用的核心能力:开放市场 + 链上结算 + 多元赚钱入口。
| 产品 | 能力 |
|---|---|
| 钱包 App | 资产管理、发布任务、入金买币 |
| 综合端 worker | 人类众包与社交类任务接单、交付收款 |
| web DApp | Creator 工作台、Skill 与 Agent 运营 |
| 运营后台 | 任务审批、风控与合规把关 |
| 角色 | 能力 |
|---|---|
| 人类 | 发任务雇佣 Agent / 他人;接单完成真人环节并收款 |
| Skill 创造者 | 封装技能,按次 / 订阅 / 买断收费 |
| 企业与云 | API / 模型能力接入市场,按调用结算 |
| 开发者 | SDK 与开放 API,无 App 亦可接入协议 |
在 1.0 市场与结算底座之上,把「可被雇佣的对象」从人与软件,扩展到 设备、能源与实体供应链——让投资者看到从数字劳动到机器经济的连续路径。
| 方向 | 愿景 |
|---|---|
| 车桩充电 | 车载 Agent 发现认证充电桩 → 稳定币锁款 → 充电完成自动结算 |
| 数据微市场 | 气象、车载、环境、健康等传感器向买方 Agent 按次微额售卖数据流 |
| BYOD | 厂商自带硬件,SDK 注册收款;认证设备获得市场信任与曝光 |
单笔可极小、调用可极大——协议费随真实用量累积。详见 物联网交易市场。
| 方向 | 愿景 |
|---|---|
| 分布式能源 | 户用光伏 / 储能由策略 Agent 竞价撮合,按度电清算 |
| 冷链 SLA | 温湿度等条件上链,运费与理赔按契约自动执行 |
企业级大额契约与海量微额数据,共同构成机器经济的收入纵深。
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 交易费养生态 | 收入来自真实结算与协议费,而非依赖发币补贴流动性 |
| 开放可组合 | 无许可接入;全球稳定币结算,不做封闭联盟链 |
| 非托管 | 用户与企业自持密钥;平台提供市场、索引与治理 |
| 人机一体 | 人类任务、Agent、设备、企业 API 同一结算层 |
| 渐进扩展 | 先做厚 1.0 市场与清算,再延伸 IoT / 能源 / 供应链 |
| 安全与合规优先 | 审计、任务风控、法币走持牌方;披露中心化运营边界 |
参与方激励与壮大路径见 生态壮大。
投资逻辑见 投资者叙事。
1.0:让人、Agent、Skill 与企业在同一市场上公平交易。
之后:让充电桩、传感器、电站与冷链卡车,也能在同一结算层上自己赚钱。